


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 100081 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 豇豆 | / | / | 奎文區南下河市場宜森蔬菜批發處 | 濰坊市南下河市場九廳33號 | 散裝 | / | 2020/8/12 | 滅蠅胺 | 1.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 青島市城陽蔬菜交易批發市場胡延東 | 山東省青島市城陽區城陽街道文陽路694號A6號門高密街7號 | / | / | 2020/8/13 | 啶蟲脒 | 9.7mg/kg | ≤1mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 3 | 豇豆 | / | / | 東營區老房蔬菜商店 | 東營區西苑水產市場12號樓 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 滅蠅胺 | 3.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 4 | 豇豆 | / | / | 昌邑市宏大市場玉潔蔬菜批發部 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場東棚南廳40、42、44號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 滅蠅胺 | 1.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 芹菜 | / | / | 昌邑市宏大市場建訓蔬菜批發店 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場內46、48號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 氧樂果 | 0.29mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 6 | 芹菜 | / | / | 昌邑市宏大市場文英蔬菜店 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場54、56號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 氧樂果 | 1.66mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 韭菜 | / | / | 臨朐縣老孫蔬菜店 | 山東省濰坊市臨朐縣城關街道農貿綜合批發市場果蔬廳33號 | 散裝 | / | 2020/8/18 | 腐霉利 | 0.57mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 8 | 小白菜 | / | / | 濱城區軍安蔬菜銷售部 | 山東省濱州市濱城區六街市場 | 散裝稱重 | / | 2020/8/19 | 氟蟲腈 | 0.28mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 豇豆 | / | / | 河口河盛農貿市場 朱新榮 | 山東省東營市河口區河口街道河盛農貿市場HS-01 | 散裝 | / | 2020/8/20 | 滅蠅胺 | 1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 10 | 內酯豆腐 | / | / | 曲阜新合作百意商貿有限公司如意連鎖店 | 曲阜市如意小區東門對過 | 散裝稱重 | / | 2020/9/9 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.274g/kg | 不得使用 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 五香豆干 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣黃池鎮 | 家家悅集團股份有限公司乳山南黃店 | 山東省威海市乳山市南黃鎮南黃鎮駐地 | 500克/袋 | 雨潤+圖形商標 | 2020/8/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 初檢結果:1.23;復檢結果:1.21 | ≤1 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院;復檢機構:青島海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 12 | 荷葉香雞(500克) | 德州市馬寧清真食品有限公司 | 山東德州市德城區新湖街道辦事處北陵路3號東6號 | 萊蕪大潤發商業有限公司 | 濟南市萊蕪區汶源東大街以北、花園北路以西 | 500克/袋 | 億清齋 | 2020/9/1 | 菌落總數 | 1.3×10?CFU/g;1.7×10?CFU/g;190CFU/g;8.6×10?CFU/g;2.9×10?CFU/g | n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 13 | 棗花蜂蜜 | 青島楊氏蜂業有限公司 | 青島平度市蓼蘭鎮長莊村南 | 市北區潤澤萬家生活超市重慶南路店 | 山東省青島市市北區河西街道辦事處重慶南路246-12號樓12-8號 | 500g/瓶 | 蜂起祥+圖形商標 | 2020/09/01 | 果糖和葡萄糖 | 初檢結果:50.9g/100g;復檢結果:44.75g/100g | ≥60g/100g | 初檢機構:通標標準技術服務(青島)有限公司;復檢機構:煙臺海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 14 | 手撕面包 | 臨沂市風云食品有限公司 | 臨沂市高新區馬廠湖西墩工業園 | 博山山頭向榮副食店 | 博山新博南路68號院內 | 120g/袋 | 卡資 | 2020/8/3 | 酸價(以脂肪計) | 初檢結果:5.8mg/g;復檢結果:6.02mg/g | ≤5mg/g | 初檢機構:淄博市食品藥品檢驗研究院;復檢機構:煙臺海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 15 | 泰安府酒(濃香型白酒) | 泰安市泰山牛酒業有限公司 | 泰安市泰山大街西首(泰山白馬禪寺景區) | 泰安市泰山區海威百貨超市 | 泰安市泰山區省莊鎮后省莊村 | 500mL/瓶 | 圖形商標 | 2018/02/08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 1.35×10??g/kg | 不得使用 | 青島市華測檢測技術有限公司 | |
| 16 | 豆芽 | / | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 食品 糕點 重金屬 限量 微生物 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 農藥殘留 蜂產品 豆制品 抽檢 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
亚洲欧美精品suv
|
黄色一级毛片
|
99精品国产福利在线观看
|
日韩免费黄色片
|
成人黄色免费在线观看
|
男女超爽视频免费播放
|
精品人妻午夜一区二区三区四区
|
精品无人区无码乱码毛片国产
|
色999精品
|
一级片在线
|
高清中文字幕免费观在线
|
91精品国产91久久久久久
|
亚洲综合视频网
|
香蕉视频在线看
|
日本被黑人强伦姧人妻完整版
|
亚洲黄色高清视频
|
久草视频在线观
|
精品久久亚洲中文无码
|
欧美亚洲精品一区
|
国产一区二区久久精品
|
天天做天天摸天天爽天天爱
|
www干|
成年免费视频黄网站zxgk
|
国产免费破外女真实出血视频
|
成人性做爰aaa片免费看不忠
|
高清一区二区三区
|
九九九九精品视频在线播放
|
国产在线视频一区二区
|
级毛片|
亚洲日本在线观看视频
|
亚洲精品国产成人一区二区
|
成人在线视频黄色
|
一级毛片片
|
日日麻批
|
日韩精品一区二区在线观看
|
五月婷婷精品
|
播放男人添女人下边视频
|
男女做爰猛烈啪啪吃奶图片
|
久久夜色精品国产尤物
|
成人无码精品1区2区3区免费看
|
成人午夜又粗又硬又长
|
精品一二三区久久aaa片
|
日本激情视频网站w
|
色五月五月丁香亚洲综合网
|
中文字幕色婷婷在线视频
|
一区二区视屏
|
麻豆网址|
手机看片久久国产免费
|
色色噜一噜
|
91成人在线视频
|
免费激情视频在线观看
|
日韩伦理一区二区三区
|
久久视屏这里只有精品6国产
|
91久久精品久久国产性色也91
|
看a级毛片|
国产日韩精品欧美一区喷水
|
久久综合九色综合欧洲色
|
国产成人一区二区
|
国产乱人伦精品免费
|
国产 麻豆 日韩 欧美 久久
|
亚洲精品色
|
国产精品久久久久久久久久久不卡
|
夜夜操天天操
|
少妇脱了内裤让我添
|
久久影院一区二区三区
|
91在线视频播放
|
欧美jlzz18性欧美
|
素人视频在线观看免费
|
综合亚洲另类欧美久久成人精品
|
亚洲成aⅴ人片久青草影院
亚洲成aⅴ人片久青草影院按摩
|
A片欧美乱妇高特黄AA片片
|
校园春色~综合网
|
亚洲午夜无码av毛片久久
|
国产精品久久久久免费观看
|
欧美激情在线观看一区二区三区
|
国产人妻一区二区三区四区五区六
|
av一区二区三区在线观看
|
欧美网站黄
|
欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa
|
亚洲精品成A人在线观看拍拍拍
|
九九热爱视频精品视频高清
|
y4480午夜66
|
一级毛片,一级毛片
|
欧美成人性视频播放
|
欧美综合一区二区
|
理论片午午伦夜理片影院99
|
超级碰碰碰视频在线观看
|
欧美成人欧美激情欧美风情
|
欧美日韩精品国产一区二区
|
免费看黄的视频网站
|
尤物国产在线精品福利一区
|
欧美日韩在线视频观看
|
国产亚洲欧美精品一区
|
日韩a无吗一区二区三区
|
三级三级久久三级久久
|
久久精品人人做人人爽97
|
四虎av电影|
国模冰莲自慰肥美胞极品人体图
|
WW.国产人妻人伦精品
|
|