


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 重慶市武隆區(qū)金川土特產(chǎn)品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)石橋鄉(xiāng)街道87號(hào) | 重慶市武隆區(qū)金川土特產(chǎn)品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)石橋鄉(xiāng)街道 | 大球蓋菇(干制品) | 140克/袋 | 芙蓉洞 | 2021-04-26 | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║≤1.1mg/kg(脫水率按81%折算) | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 2 | 重慶市武隆區(qū)芙蓉江食品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)黃桷村坳二場(chǎng)組 | 重慶市武隆區(qū)芙蓉江食品有限公司 | 重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)黃桷村坳二場(chǎng)組 | 山城跑山雞(五香味) | 280克(4×70克)/袋 | 石橋湖 | 2021-05-02 | 菌落總數(shù)║3.4×10?;2.1×10?;4.3×10?;3.9×10?;2.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 3 | 重慶市南岸區(qū)紅辣椒食品加工廠 | 重慶市南岸區(qū)南山街道金竹村黃金公路98號(hào) | 重慶市南岸區(qū)紅辣椒食品加工廠 | 重慶市南岸區(qū)南山街道金竹村黃金公路98號(hào) | 北京烤鴨味豆制品 | 65克/袋 | 紅辣椒 | 2021-05-07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║133mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 4 | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)思居工業(yè)園區(qū) | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)思居工業(yè)園區(qū) | 冬瓜糖 | 散裝稱重 | / | 2021-04-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.180g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 5 | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道辦事處黑巖新村118號(hào)附3號(hào) | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道辦事處黑巖新村118號(hào)附3號(hào) | 豆干 | 散裝稱重 | / | 2021-05-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║120mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 6 | / | / | 潼南區(qū)蓮花西路百家優(yōu)購(gòu)百貨超市 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處蓮花西路3、5、7號(hào) | 黃臘丁 | 散裝 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║9.9μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 7 | / | / | 潼南區(qū)蓮花西路百家優(yōu)購(gòu)百貨超市 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處蓮花西路3、5、7號(hào) | 烏魚 | 散裝 | / | 2021-04-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉║6.9μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 8 | / | / | 李祖云 | 重慶市合川區(qū)瑞山西路市場(chǎng)蔬菜區(qū)48、49、66、67號(hào)攤位 | 韭菜 | / | / | 2021-04-14(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 9 | / | / | 重慶市錢大媽農(nóng)副產(chǎn)品有限公司金通大道店 | 重慶市北部新區(qū)金通大道506號(hào)附58號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-04-14(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 10 | / | / | 酉陽(yáng)縣冰雨糧油批發(fā)部 | 重慶市酉陽(yáng)縣鐘多鎮(zhèn)新民街 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║16.9mg/g║≤3mg/g | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 11 | / | / | 馮中全 | 重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道辦事處臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 豇豆 | / | / | 2021-04-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 倍硫磷║1.78mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 12 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司彭水店 | 重慶市彭水縣漢葭街道石嘴居委臨江花園水天閣1-A-6、B-1-1、B-1-7 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 滅蠅胺║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 13 | / | / | 張銀國(guó) | 重慶市江津區(qū)雙福國(guó)際農(nóng)貿(mào)城冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)09a區(qū)附6號(hào) | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 尼卡巴嗪║771μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 14 | / | / | 吳久鳳 | 重慶市江津區(qū)雙福國(guó)際農(nóng)貿(mào)城冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)9a-48號(hào) | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 尼卡巴嗪║493μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 15 | / | / | 酉陽(yáng)縣一百超市麻旺店 | 重慶市酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)桂香村三組 | 小米椒 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19(購(gòu)進(jìn)日期) |
氧樂果║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg; 甲胺磷║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg |
重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 16 | / | / | 酉陽(yáng)縣齊貴林水果店 | 酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)清香村(新街十字路口) | 雞血李 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 氧樂果║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 17 | / | / | 九龍坡區(qū)蘇爾瑪百貨超市 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園B區(qū)華龍大道8號(hào)8-29# | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 啶蟲脒║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 18 | / | / | 何念成 | 重慶市渝中區(qū)中山一路152號(hào)F幢7#商場(chǎng)A、8#商場(chǎng)A | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-04-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 金剛烷胺║60.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 19 | 永川區(qū)伍芬兵食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)塔園村茶園村民小組 | 永川區(qū)伍芬兵食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)塔園村茶園村民小組 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2021-02-18 | 苯并[a]芘║28.0μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 20 | 陳曉顏 | 重慶市江北區(qū)萬(wàn)豐二村36號(hào)(康樂花園1棟)1-4層 | 陳曉顏 | 重慶市江北區(qū)萬(wàn)豐二村36號(hào)(康樂花園1棟)1-4層 | 米線(米粉制品) | 散裝 | / | 2021-04-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0717g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 21 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
国产69精品久久久久久久
|
欧美日韩一区二区在线观看视频
|
亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀
|
小泽玛利亚一区二区在线观看
|
久久精品99久久香蕉国产色戒
|
欧美videosex性极品hd
|
国产亚洲精久久久久久无码苍井空
|
国产一区亚洲
|
亚洲国产女人aaa毛片在线
|
国产精品拍拍拍福利在线观看
|
欧美多人片高潮野外做片黑人
|
色国产精品一区在线观看
|
超级97碰碰碰碰久久久久最新
|
国产精品久久一区二区三区
|
图片区小说区另类春色
|
精品一区二区三区免费
|
国产一区二区视频在线观看
|
亚洲乱亚洲乱少妇无码99p
|
最新中文字幕av无码专区
|
少妇久久久久久人妻无码
|
一区二区中文
|
最新中文字幕日本
|
免费看黄a|
国产亚洲精品美女久久久久
|
国产精品揄拍100视频
|
日韩在线视频免费
|
日韩一区二区在线视频
|
处破痛哭a√18成年片免费
|
玖玖精品视频在线观看
|
国产伦精品一区三区视频
|
国产精品青草久久久久福利99
|
91精品国产综合久久久密闭
|
久久毛片网站
|
三级视频网站
|
麻麻张开腿让我爽了一夜
|
国产精品制服
|
性饥渴艳妇性色生活片在线播放
|
国产日韩精品入口
|
国产成人无码va在线观看
|
精品黄网
|
久久99精品久久久97夜夜嗨
|
日本中文字幕不卡
|
精品人妻无码一区二区三区
|
在线 丝袜 欧美 日韩 制服
|
97人妻人人做人碰人人爽
|
韩国三级bd高清中字木鱼天
|
欧美一级毛片在线看视频
|
久久草网站
|
国产日韩欧美在线观看
|
色多多成视频人在线观看
|
国产高清成人
|
日韩丰满少妇无码内射
|
岛国av在线
|
久久久久国产一区二区三区四区
|
五月天激激婷婷大综合丁香
|
亚洲国产一区二区视频
|
国产成人无码午夜视频在线观看
|
六月激情婷婷
|
欧美精品成人a多人在线观看
|
成人黄色在线视频
|
男男啪啪激烈高潮cc漫画免费
|
国产成人最新毛片基地
|
2018一级毛片免费观看
|
www.91p
|
国产精品精华液网站
|
午夜男女很黄的视频
|
国产精品人妻无码久久久2022
|
亚洲黄色在线视频
|
久久久久久a亚洲欧洲av
|
国产成人av一区二区三区
|
国产二区在线播放
|
国产午夜三级一区二区三
|
国产精品久久国产精品
|
人妻熟妇乱又伦精品视频app
|
久人人爽人人爽人人片av
|
色呦呦tv
|
中文字幕视频在线观看
|
亚洲欧洲自拍拍偷精品网
|
人人艹人人看
|
婷婷视频网站
|
国产精品久久久久久久久久iiiii
|
国产成人精品日本亚洲麻豆
|
99国产在线精品视频
|
无码中文人妻视频2019
|
无码毛片aaa在线
|
国产伦精品一区二区三区免.费
|
国产三级精品三级男人的天堂
|
色哟哟久久
|
国产成人一区二区精品非洲
|
欧美偷拍自拍视频
|
2019日韩中文字幕mv
|
超碰国产精品久久国产精品99
|
91香蕉嫩草|
日韩视频一区二区三区
|
亚洲在线xoxo日本在线
|
9999国产精品欧美久久久久久
|
中文字幕日本人妻久久久免费
|
日本一区午夜爱爱
|
奇米影视888狠狠狠777九色
|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||