


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排擋 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區太康路610號好萬佳綜合大市場H號樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 2 | / | / | 福州市倉山區紅香椒餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0134||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道長溪路1號萬豪商業廣場4號樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 5 | / | / | 廈門南潮餐飲有限公司 | 廈門市湖里區日圓二里1號灣悅城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌面用面條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||219||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | / | / | 晉江市陳埭鎮煒程餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮涵口村新城吾悅廣場4樓4013號 | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 7 | / | / | 福州市倉山區老煌城餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A區商業廣場室內步行街1F層金街239號商鋪 | 調料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0136||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 晉江市榮譽大酒店有限責任公司 | 晉江市梅嶺街道電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯霉素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區長溪路1號(萬豪商業廣場4幢B-115號) | 花蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 10 | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區新店鎮五四北路延伸段利嘉路南側三木花園以北 | 椒鹽花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲霉毒素B?||120||μg/kg||20 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城區拱辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 13 | / | / | 閩侯縣國惠酒店有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱江西大道68號(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 面包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以Cd計)||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 水產 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
久久久久久久久久久久
|
少妇被躁爽到高潮无码文
|
国产精品欧美亚洲日本综合
|
国产精品国语对白露脸在线播放
|
亚洲国产成人久久精品大牛影视
|
成人情趣视频
|
成人精品一区二区三区校园激情
|
亚洲亚洲人成综合丝袜图片
|
午夜dv内射一区区
|
欧美一道本一区二区三区
|
久久人人爽人人人人片
|
337p粉嫩大胆噜噜噜
|
一区二区三区波多野结衣在线观看
|
午夜影院欧美
|
日韩精品免费一级视频
|
丰满少妇av无码区
|
婷婷精品国产一区二区三区日韩
|
农村寡妇偷人高潮A片小说
午夜爱爱爱爱爽爽爽网站免费
|
精品无码久久久久久久久
|
99久久精品国产一区二区成人
|
久久69精品久久久久久久电影好
|
狠狠躁躁夜夜躁波多野结依
|
亚洲欧美日韩在线不卡中文
|
日韩精品视频一区二区三区
|
中文字幕丰满乱子无码视频
|
奇米影视77
|
亚洲v日本v欧美v综合v
|
亚洲片在线观看
|
91大神在线看
|
精品无码一区二区三区电影
|
狠狠色综合网站久久久久久久高清
|
丰满岳乱妇在线观看中字无码
|
亚洲不卡在线
|
成人av福利|
狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777
|
欧美午夜视频
|
久久久www成人免费精品张筱雨
|
午夜免费视频
|
欧美老妇人与禽交
|
亚洲在线偷拍自拍
|
精品人人视屏
|
99这里只有精品视频
|
国产精品又黄又爽又色无遮挡
|
亚洲最大中文字幕无码网站
|
欧美大成色www永久网站婷
|
欧美一区二区三区gg高清影视
|
国产精品一区二区久久乐下载
|
亚洲国产精品成人一区二区在线
|
色六月婷婷
|
日韩精品一区二区在线观看
|
欧美亚洲精品一区二区
|
视频在线观看一区二区
|
欧美午夜刺激影院
|
五月天丁香久久
|
亚洲国产成人精品女人久久久
|
91精品国产综合久久婷婷香蕉
|
亚洲国产欧美在线人成aaaa
|
国产午夜激无码av毛片不卡
|
伊人大香线蕉精品在线播放
|
欧美视频国产
|
91视频网国产|
亚洲va在线∨a天堂va欧美va
|
欧美日韩一区二区在线观看视频
|
我要看真正的免费毛片
|
久久亚洲一区二区
|
好男人社区www在线观看
|
日本视频在线播放
|
国产精品爽爽久久久久久
|
mm1313亚洲国产精品无码试看
|
久久精品天天中文字幕人
|
日本无遮挡边做边爱边摸
|
三级视频在线观看
|
国产三级精品三级
|
亚洲欧美综合在线一区
|
国产精品入口免费麻豆
|
国产成人精品视频网站
|
中年熟妇的大黑p
|
久久精彩
|
中文无码一区二区三区在线观看
|
日本特黄特色aaa大片免费
|
乌克兰少妇xxxx做受
|
男女裸交免费无遮挡全过程
|
热99这里只有精品
|
日韩高清中文字幕
|
久草欧美视频
|
成年网站在线观看
|
国产精品亚洲一区二区
|
九九99国产精品视频
|
亚洲日本久久久午夜精品
|
军人全身脱精光自慰
|
樱花影院电视剧免费
|
国产明星裸体xxxx视频
|
国产全肉乱妇杂乱视频
|
www.久久久.com|
欧美中文在线视频
|
欧美一级黄色影院
|
奇米影视第四色7777
|
狠狠色欧美亚洲狠狠色五
|
国产欧美在线视频
|
|