


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市三水區中恒華酒樓 | 佛山市三水區西南街道張邊路8號恒達永安廣場三層319-328卡(住所申報) | 堿水面 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.440mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 2 | / | / | 佛山市三水區富品居小吃店 | 佛山市三水區西南街道西青大道8號三水新動力廣場4座113(住所申報) | 干蘿卜 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.64g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | / | / | 佛山市南海區大瀝鎮嘉潓茶餐廳 | 佛山市南海區大瀝鎮聯滘路嘉惠樓首層15號鋪(住所申報) | 餃子皮 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.553g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣東智力素全營養科技有限公司 | 汕頭市金平區升平工業區內8-2宗地廠房之三 | 佛山市南海區大瀝匯首食品貿易商行 | 佛山市南海區大瀝大發市場東排103、104號 | 核桃蓮子嬰幼兒營養奶米乳 | 428克/罐 | 施嬰+圖案 | 2019-04-21 | 黃曲霉毒素B1║1.37μg/kg║≤0.5μg/kg | 特殊膳食食品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| 5 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 多花種蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.7μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 6 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 冬蜜(鴨腳木蜜) | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 7 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 枇杷蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-10 | 諾氟沙星║47.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 8 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區大塘鎮制造業基地大布沙1號(F1、F2、F3)-2號(F1) | 佛山市順客隆商業有限公司禪城文華分公司 | 佛山市禪城區文華中路湖明街20號二樓206號(住所申報) | 五香花生 | 400克/袋 | 利源寶+圖案 | 2019-09-02 | 二氧化硫殘留量║0.042g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 9 | 廣東荔園食品有限公司(分裝) | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業區 | 廣東荔園食品有限公司(網絡經營者)荔園旗艦店(網店店鋪名稱) |
新興縣城南金沙工業區 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-16931349280.168.13db32fd1fnOHa&id=535522786392&rn=c1b790950780f5ff51243a5e34b9ecef&abbucket=3) |
黑加侖葡萄干 | 200g/瓶 | / | 2019-06-13 | 菌落總數║5100;4000;5300;300;960CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║820CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 10 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
原味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 11 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
玫瑰味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-14 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 12 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
桂花味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║10.0g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 13 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業區 | 佛山市禪城區樂鵬百貨店 | 佛山市禪城區張槎街道古灶市場第二層(住所申報) | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2019-11-01 | 菌落總數║19000;13000;17000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 14 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮萬和村委新村 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮萬和村新村排 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 彩虹谷 | 2019-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;112;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 15 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 冠鼎山泉 包裝飲用水(飲用純凈水) | 1.5L/瓶 | 冠鼎山泉 | 2019-10-03 | 銅綠假單胞菌║80;0;2;35;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 16 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮城中路3號 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮城中路3號 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2019-11-19 | 銅綠假單胞菌║5;1;1;2;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 17 | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮水平村廣東省樟木頭林場內 | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮水平村廣東省樟木頭林場內 | 小天使笑包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 小天使笑 | 本文關鍵詞:監督 特殊膳食 食品 廣東 生物毒素 果制品 糕點 飲料 污染物 速凍食品 獸藥 食品添加劑 食品安全 肉制品 堅果 蜂產品 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
毛片一区二区三区无码
|
少妇丰满爆乳被呻吟进入
|
热久久亚洲
|
欧美一线二线三显卡
|
丁香花在线影院观看在线播放
|
jiucao在线观看精品
|
欧美一级做一级做片性十三
|
在线观看国产免费高清不卡
|
色婷婷视频在线观看
|
欧美激情综合色综合啪啪五月
|
狠狠色丁香婷婷综合橹不卡
|
日本精品一二区
|
青娱乐在线免费观看视频
|
欧美调教视频
|
久久精品中文騷妇女内射
|
男人边做边吃奶头视频
|
日本加勒比视频在线观看
|
大伊香蕉在线观看视频 wap
|
国产女人与拘做受视频
|
日本两人免费观看的视频
|
久久久久在线视频
|
人人妻人人澡人人爽国产一区
|
无限资源动漫精彩日本
|
高清一区二区三区日本久
|
久久精品免费
|
久久人人爱
|
国产亚洲精品久久精品录音
|
免费精品美女久久久久久久久久
|
国产伦精品一区二区三区妓女
|
色综合久久久
|
四虎影视永久免费观看
|
香港三级台湾三级在线播放徐
|
人妻少妇伦在线无码专区视频
|
午夜视频在线免费播放
|
鲁鲁狠狠狠7777一区二区
|
国产色图片
|
国产精品久久久久久久久软件
|
天天操2018|
久久久久无码精品亚洲日韩
|
丰满人妻一区二区三区无码av
|
亚洲综合五月天激动情网
|
国产成人亚洲精品无码h在线
|
强行糟蹋人妻hd中文字
|
国产真实野战在线视频
|
伊人国产精品
|
草久影视
|
日本黄色网址大全
|
99热国产精品
|
亚洲伊人精品
|
欧美中文字幕
|
国产小网站
|
无码人妻av一区二区三区波多野
|
久草2
|
无码熟熟妇丰满人妻啪啪
|
亚洲精品综合
|
欧性猛交ⅹxxx乱大交
|
91你懂的
|
欧美日韩国产精品一区二区
|
熟女人妻在线视频
|
牛和人交xxxx欧美
|
www.91成人|
内射小寡妇无码
|
911色_911色sss主站色播
|
99青草青草久热精品视频
|
欧美一区二区三区在线观看视频
|
jizz在线观看18|
精品久久久久一区二区国产
|
国产精品二区三区
|
天天摸日日碰天天看免费
|
一级毛片男女做受
|
亚洲精品亚洲人成在线观看下载
|
www.99re14.com|
成人免费视频在线观看
|
国产美女极品免费视频
|
深夜福利影院
|
精品无码一区二区三区av
|
久精品视频
|
91久久精品日日躁夜夜躁国产
|
白嫩少妇激情无码
|
自拍偷拍第一页
|
狠狠躁夜夜躁人人爽蜜桃
|
天天天天做夜夜夜夜做
|
亚洲最新在线
|
久久精品国产精品亚洲艾草网
|
国产精品免费大片
|
神马久久久久久久久
|
亚欧在线一线
|
久久777国产线看观看精品
|
成人精品网站在线观看
|
99久久国产精品免费高潮
|
国产精品兄妹在线观看麻豆
|
91av免费
|
欧美黑人狂野猛交老妇
|
一区二区三区www
|
精品无码av不卡一区二区三区
|
青草视频网站在线观看
|
国产专区在线视频
|
日韩h视频|
国产欧美日韩在线播放
|
|