


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料(汽水)、茶飲料、固體飲料、其他飲料,不合格樣品5批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000004544993 | 1 | 深圳市寶之源食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道羅田社區(qū)象山大道24號A棟整套 | 深圳市寶安區(qū)公明家家礦泉水店 | 深圳市光明新區(qū)公明街道靜寧路85-1號 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 龍鳳泉 | 2023-07-16 | 銅綠假單胞菌║①2;②3;③1;④2;⑤2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SBJ23440000004544996 | 2 | 深圳市寶之源食品飲料有限公司 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道羅田社區(qū)象山大道24號A棟整套 | 深圳市光明區(qū)怡益景礦泉水店 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)下輦舊村A區(qū)二排6號102 | 超泉飲用純凈水 | 16.8升/桶 | 超泉 | 2023-07-15 | 銅綠假單胞菌║①2;②1;③3;④0;⑤3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SBJ23440000004544999 | 3 | 深圳市羊臺山飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道官田社區(qū)羊臺山側(cè)玉和山莊12號1樓 | 深圳市光明新區(qū)公明宏達飲用水經(jīng)營部 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)元山東十一巷5號101 | 其他飲用水 | 16.8L/桶 | 百歲灣+圖形商標 | 2023-06-27 | 銅綠假單胞菌║①0;②2;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| SBJ23440000004545201 | 4 | 博羅縣象山泉飲用水有限公司 | 博羅縣羅陽鎮(zhèn)小金四角樓村委象頭山 | 深圳市象山源實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道白石廈社區(qū)東區(qū)永豐一路1號永豐一路1-93 | 象頭山泉飲用純凈水 | 16.8升/桶 | 象頭山泉 | 2023-07-01 | 銅綠假單胞菌║①1;②1;③1;④2;⑤4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
| GZJ23440000596200402 | 5 | 東莞市魅康源食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚大路厚街段20號6號樓 | 廣州市增城泉維水店 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新塘大道中209號 | 安樂吉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 安樂吉 | 2023-06-13 | 銅綠假單胞菌║488;432;262;367;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的方便食品主要為方便面、調(diào)味面制品、其他方便食品,不合格樣品2批次,不合格項目為霉菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000603242444 | 1 | 汕頭市恒旺食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)浦江東路38號三樓 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司竹苑商場 | 中山市東區(qū)竹苑路55號 | 紅棗枸杞桂花藕粉 | 360克(內(nèi)裝10小袋)/包 | 航意 | 2023-06-05 | 霉菌║230,290,160,180,200CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| SBJ23440000603242584 | 2 | 汕頭市恒旺食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)浦江東路38號三樓 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司東門商場 | 中山市石岐區(qū)孫文東路壹號 | 原味藕粉 | 360克(內(nèi)裝10小袋)/包 | 航意 | 2023-02-20 | 霉菌║70,30,70,50,75CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
| 糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的糖果制品主要為糖果、巧克力及巧克力制品,不合格樣品1批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000608036591 | 1 | 中山市東升鎮(zhèn)裕民綜合食品廠 | 中山市東升鎮(zhèn)中心路(裕?。╅_發(fā)區(qū) | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司吳川金沙廣場店 | 廣東省湛江市吳川市海港大道60號金沙廣場一層、二層、三層 | 榴蓮味充氣糖果 | 180克/盒 | 粵澳人家 | 2023-03-15 | 大腸菌群║80;60;70;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糖果制品 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格樣品4批次,不合格項目為二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| SBJ23440000004937868 | 1 | 供貨商:江門市沙仔尾常達綜合貿(mào)易部 | / | 江門市永利商場有限公司 | 江門市蓬江區(qū)江華路102號泰和廣場14、15首層(另設(shè)倉庫地址:江門市蓬江區(qū)紫萊路17號) | 散裝百合 | / | / | 購進日期:2023-05-18 | 二氧化硫殘留量║0.458g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SBJ23440000004939674 | 2 | 揭陽市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)再香食品廠 | 揭陽市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)羅山橋頭 | 深圳市光明區(qū)伍谷香糧油店 | 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)公常路段現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)品流通中心第1棟165 | 潮州咸菜 | 250克/包 | 圖案 | 2023-06-10 | 二氧化硫殘留量║0.757g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SBJ23440000004939720 | 3 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
草操影院|
亚洲视频在线看
|
精品午夜寂寞黄网站在线
|
成人国产精品
|
国产亚洲精品一区二区
|
欧亚乱熟女一区二区在线
|
精品麻豆一卡2卡三卡4卡乱码
|
97夜夜澡人人双人人人喊
|
国产视频在线观看免费
|
爱视频福利
|
午夜小视频在线播放
|
91视频一区
|
亚洲国产精品一区二区三区久久
|
国产精选经典三级小泽玛利亚
|
国产精品三级在线播放
|
成人av播放
|
精品国产av无码一区二区三区
|
人妻夜夜爽天天爽三区
|
亚洲国产日韩欧美一区二区三区
|
国产精品久久久久无码av色戒
|
91麻豆精东果冻天美传媒老狼
|
日本久久久久
|
欧美人成网站
|
久草电影网站
|
久色激情
|
亚洲欧洲无码av电影在线观看
|
奇米影视第四色在线
|
丁香婷婷六月天
|
久久久国产精品免费视频
|
久久一日本道色综合久久
|
精品国产精品
|
不卡中文字幕在线
|
久久人人爽人人爽
|
日韩免费在线视频
|
操舔|
成熟丰满熟妇高潮xxxxx
|
免费人成网站线观看合集
|
精品国产青草久久久久福利
|
脱岳裙子从后面挺进去在线观看
|
99久久无码一区人妻
|
亚洲 欧美 中文 日韩aⅴ
|
人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆
|
精品性高朝久久久久久久
|
最新国产网址
|
亚洲成人精品在线观看
|
成人免费视频网站在线观看
|
久久亚洲中文字幕精品一区
|
亚洲欧美日韩久久一区二区
|
欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区
|
国产三级在线观看a
|
一区二区三区高清在线观看
|
激情久久久久
|
色大18成网站www在线观看
|
国产婷婷色一区二区三区
|
jjzz日本女人
|
亚洲亚洲人成综合网络
|
久久不射网
|
91高清视频在线免费观看
|
射综合网|
欧美在线一级精品
|
热99这里只有精品
|
91精品国产日韩91久久久久久
|
亚洲精品国产精品国自产
|
久久久av
|
毛片国产
|
扒开双腿疯狂进出爽爽爽视频
|
黑人巨大精品欧美一区二区免费
|
精品九九
|
男女啪啪片
|
亚洲欧美一区二区三区情侣bbw
|
久草久草久草
|
亚洲欧洲精品a片久久99
|
国产亚洲精彩视频
|
国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1
|
日韩欧美中文字幕视频
|
无码少妇一区二区三区芒果
|
97国产精华最好的产品
|
五月天婷婷精品视频
|
天堂а√在线中文在线最新版
|
毛片一区二区三区无码
|
9色在线
|
国产一卡2卡3卡四卡精品app
|
国产亚洲精品久久久网站好莱
|
无码人妻丰满熟妇区96
|
夜夜操天天射
|
久久综合玖玖爱中文字幕
|
亚洲在成人网在线看
|
国产视频黄色
|
美国av片在线观看
|
亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠
|
亚洲精品一区在线观看
|
亚洲欧洲日本无在线码天堂
|
中文字幕在线精品
|
99re热精品视频
|
青青草在线视频免费观看
|
特黄特色大片免费视频大全
|
一级毛片免费观看不卡视频
|
男女污网站|
国产真人做爰毛片视频直播
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||||||||||