


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002940389 | 1 | / | / | 漳平市漁家海鮮酒樓 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道頂興路137號、139號 | 杯 | / | / | 2022/6/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940497 | 2 | / | / | 漳州市薌城區壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區西洋路西洋學生公寓A4棟18-19號 | 碗 | / | / | 2022/6/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940480 | 3 | / | / | 廈門市翔安區旺巴蜀旺江餐飲店 | 廈門市翔安區新店鎮西巖一里3號178-179 | 碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.024||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940190 | 4 | / | / | 豐澤區虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 飯碗 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940759 | 5 | / | / | 漳州市龍文區百歲老媽餐飲有限公司 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號漳州碧湖萬達廣場ZF—302 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0088||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940722 | 6 | / | / | 惠安縣惠巧廚餐廳 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮萬道商業廣場1號樓119-120號 | 方碟 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940767 | 7 | / | / | 福鼎市前岐馬林拉面館 | 福建省寧德市福鼎市前岐鎮海尾路129號 | 藍色花紋碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940885 | 8 | / | / | 晉江市東石鎮川氏面館 | 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村仁和東路177號 | 大碗 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940884 | 9 | / | / | 晉江市東石歐碧華小吃店 | 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村仁和東路215號 | 菜盤 | / | / | 2022/6/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940909 | 10 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮里26號 | 菜碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002943100 | 1 | 江蘇香逸人佳食品有限公司 |
江蘇省鎮江市丹徒區辛豐鎮黃墟工業園88號
本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
91婷婷韩国欧美一区二区
|
久久婷婷色综合一区二区
|
免费视频97碰碰碰在线观看
|
香蕉久草在线
|
成人区人妻精品一区二区不卡
|
久青草影视
|
99久久精品国产自在首页
|
免费欧美|
亚洲色大成网站www永久网站
|
欧美黑人巨大videos精品
|
国产精品久久久久久久一区探花
|
国产亚洲精品久久久999无毒
|
日本高清视频免费在线观看
|
欧美一区二区三区视频
|
亚洲午夜精品一区二区三区他趣
|
2021最新国产成人精品视频
|
24小时日本在线www免费的
|
麻豆精品久久久久久久99蜜桃
|
欧美一级色
|
色综合色狠狠天天综合色
|
国产免费破外女真实出血视频
|
在线视频国产一区
|
好男人社区www在线观看
|
人人妻人人澡人人爽欧美二区
|
五月丁香综合啪啪成人小说
|
中国少妇内射xxxhd
|
久久视频精品53在线观看
|
狠狠五月深爱婷婷网免费
|
日韩免费在线观看视频
|
美女吊逼
|
精品国产一区二区三区久久狼
|
国产熟妇另类久久久久
|
国产免费播放一区二区
|
91久色视频
|
亚洲一区二区免费看
|
国产一级大片在线观看
|
亚洲国产精品特色大片观看完整版
|
激情中文网
|
亚洲男人的天堂av手机在线观看
|
国产成人综合亚洲动漫在线
|
欧美精品二区
|
麻豆国产原创视频在线播放
|
精品久
|
国产丰满老熟女重口对白
|
日本三级韩国三级欧美三级
|
久操网站
|
国产一级视频
|
国产一级免费在线视频
|
99久久国产综合精品女小说
|
欧美大黄|
无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨
|
久久视频免费
|
亚洲免费在线视频
|
色综合天天综一个色天天综合网
|
五月综合久久
|
综合一区二区三区
|
欧美在线成人影院
|
米奇影视第四色
|
国产精品久久久久久久久软件
|
亚洲日本一区二区三区在线
|
少妇扒开粉嫩小泬视频
|
在线看av网址
|
天天综合网天天综合色
|
免费播放春色aⅴ视频
|
国产精品精华液网站
|
免费做a爰片久久毛片a片
|
久久精品中文字幕
|
免费的黄网站在线观看
|
爱高潮www亚洲精品
亚洲精品免费网站
|
欧美一区二区三区成人
|
体验区试看120秒啪啪免费
|
精品综合在线
|
少妇白浆高潮无码免费区
|
亚洲精品一区二区三区福利
|
无码人妻久久一区二区三区蜜桃
|
久草热视频在线
|
亚洲v欧美v日韩v国产v
|
国产亚洲福利精品一区
|
精品乱子伦一区二区三区
|
久久精品免费一区二区
|
日本黄色大片免费
|
www.欧美.com
|
高清视频一区
|
久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片
|
国产在线小视频
|
狠狠色丁香婷婷综合潮喷
|
蜜臀av无码一区二区三区
|
99久久国产免费福利
|
日韩精品无码一区二区
|
亚洲一区图片
|
男女激情视频在线观看
|
激情综合色综合啪啪开心
|
少妇特黄a一区二区三区88av
|
亚洲人成在线观看一区二区
|
日韩欧美精品
|
日产精品99久久久久久
|
精品乱码
|
亚洲色图88
|
久久久久综合
|
| |||||||||||||